Cena vodného a stočného platná od 01.01.2025:
| Region Zlín | Cena bez DPH | Cena s DPH 12 % |
| Kč/m3 | Kč/m3 | |
| vodné | 61,32 | 68,69 |
| stočné | 58,60 | 65,63 |
| celkem | 119,92 | 134,32 |
| Průmyslový areál (bývalý Svit) | ||
| vodné | 175,00 | 196,00 |
| stočné | 58,60 | 65,63 |
| celkem | 233,60 | 261,63 |
Společnost Vodárna Zlín a.s. oznamuje, že bude ve všech provozovaných oblastech na Zlínsku od 1. ledna 2025 uplatňovat cenu vodného ve výši 61,32 Kč/m3 (bez DPH) a stočného ve výši 58,60 Kč/m3 (bez DPH). Celkem za vodné a stočné bez DPH 119,92 Kč/m3.
Cena vodného a stočného platná od 01.01.2025:
| Region Zlín | Cena bez DPH | Cena s DPH 12 % |
| Kč/m3 | Kč/m3 | |
| vodné | 61,32 | 68,69 |
| stočné | 58,60 | 65,63 |
| celkem | 119,92 | 134,32 |
| Průmyslový areál (bývalý Svit) | ||
| vodné | 175,00 | 196,00 |
| stočné | 58,60 | 65,63 |
| celkem | 233,60 | 261,63 |
Vyjádření k existenci sítí
(žádost o dokumentaci)
Rezervační systém
SMS Info
Zákaznická linka:
705 696 696
Etická linka
Vodárna Zlín a.s.
Kontaktní e-mail:
4gsyQOQn-_nB4Zpd4gkmb